Campeonato Maranhense Feminino Adulto/2018
1a fase | |||||||
23/09/2018 Fecurão / São Luís 15:30 |
Viana | 2 X 1 | Expressinho | 0 | Escala | Súmula | S/B | 23/09/2018 Fecurão / São Luís 17:30 |
Santa Quitéria | 4 X 0 | Babaçu | 0 | Escala | Súmula | S/B | 30/09/2018 Fecurão / São Luís 17:30 |
Expressinho | 1 X 3 | Santa Quitéria | 0 | Escala | Súmula | S/B | 30/09/2018 Fecurão / São Luís 15:30 |
Babaçu | 2 X 2 | Viana | 0 | Escala | Súmula | S/B | 14/10/2018 Fecurão / São Luís 15:30 |
Santa Quitéria | 1 X 1 | Viana | 0 | Escala | Súmula | S/B | 14/10/2018 Fecurão / São Luís 17:30 |
Babaçu | 3 X 1 | Expressinho | 0 | Escala | Súmula | S/B |
2a fase | |||||||
18/11/2018 Fecurão / São Luís 17:30 |
Expressinho | 0 X 2 | Viana | 0 | Escala | Súmula | S/B | 18/11/2018 Fecurão / São Luís 15:30 |
Babaçu | 1 X 1 | Santa Quitéria | 0 | Escala | Súmula | S/B | 25/11/2018 Fecurão / São Luís 17:30 |
Santa Quitéria | 3 X 0 | Expressinho | 0 | Escala | Súmula | S/B | 25/11/2018 Fecurão / São Luís 15:30 |
Viana | 2 X 0 | Babaçu | 0 | Escala | Súmula | S/B |
FINAL / 2º Turno | |||||||
02/12/2018 Fecurão / São Luís 16:00 |
Viana | 1 X 2 | Santa Quitéria | 0 | Escala | Súmula | S/B |